Streamer | Rol | Cuenta | Elo | Partidas | Ganadas | Perdidas | Winrate | Stats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ElYoya | gg fructis | Challenger (1228 LP) | 206 | 132 | 74 | 64% | OP.GG | ||||
2 | JavierrLoL | ChicoRebelde | Challenger (1218 LP) | 181 | 117 | 64 | 65% | OP.GG | ||||
3 | WillyRexFanboy | elmi uwu69 | Challenger (962 LP) | 204 | 126 | 78 | 62% | OP.GG | ||||
4 | EkkoTheNeeko | TheBoySavior 69 | Challenger (925 LP) | 200 | 122 | 78 | 61% | OP.GG | ||||
5 | Adryh | Adryos Lepido | Challenger (891 LP) | 214 | 130 | 84 | 61% | OP.GG | ||||
6 | Xixauxas | Pyke Wazowskii | Grandmaster (858 LP) | 226 | 135 | 91 | 60% | OP.GG | ||||
7 | Koldo | KOI ÄITANA | Grandmaster (853 LP) | 177 | 111 | 66 | 63% | OP.GG | ||||
8 | Miniduke | 2023 Tercera | Grandmaster (818 LP) | 199 | 119 | 80 | 60% | OP.GG | ||||
9 | Th3Antonio | PEŁUK1NG | Grandmaster (796 LP) | 205 | 122 | 83 | 60% | OP.GG | ||||
10 | Send0o | no tiene sendito | Grandmaster (747 LP) | 243 | 141 | 102 | 58% | OP.GG | ||||
11 | DahVys | KeyboardWRLD999 | Grandmaster (699 LP) | 174 | 101 | 73 | 58% | OP.GG | ||||
12 | Werlyb | IreliaCosplayer | Grandmaster (644 LP) | 200 | 118 | 82 | 59% | OP.GG | ||||
13 | Dalvenger | EL GRÁFICAS | Grandmaster (635 LP) | 230 | 131 | 99 | 57% | OP.GG | ||||
14 | Attila | Amadeu Carvalho | Master (441 LP) | 183 | 103 | 80 | 56% | OP.GG | ||||
15 | Aesenar | Aesenardo | Master (409 LP) | 174 | 98 | 76 | 56% | OP.GG | ||||
16 | Rafitta | KOI TheGrefg | Master (342 LP) | 134 | 78 | 56 | 58% | OP.GG | ||||
17 | ElmilloR | ELMILLOR IS BACK | Master (274 LP) | 138 | 76 | 62 | 55% | OP.GG | ||||
18 | Kerios | Cabeza de Huevo | Master (210 LP) | 153 | 85 | 68 | 56% | OP.GG | ||||
19 | DuaLL | DuaLLipa 3 | Master (208 LP) | 172 | 92 | 80 | 53% | OP.GG | ||||
20 | Skain | egirls above all | Master (206 LP) | 184 | 96 | 88 | 52% | OP.GG | ||||
21 | missPolaroid | Goku que 3 | Master (203 LP) | 118 | 66 | 52 | 56% | OP.GG | ||||
22 | Siler | Laccek | Master (125 LP) | 73 | 43 | 30 | 59% | OP.GG | ||||
23 | IamDiamond | IamDiamond | Master (89 LP) | 135 | 71 | 64 | 53% | OP.GG | ||||
24 | Shiro | Barriga Humana | Master (61 LP) | 130 | 67 | 63 | 52% | OP.GG | ||||
25 | Ginyin | LambOrnnGinyin | Master (0 LP) | 177 | 85 | 92 | 48% | OP.GG | ||||
26 | Carmensandwich | MOTONAMl | Master (0 LP) | 103 | 53 | 50 | 51% | OP.GG | ||||
27 | Yonna | heyy olviyonna | Diamante I (70 LP) | 182 | 89 | 93 | 49% | OP.GG | ||||
28 | faka | abby me arruinó | Diamante I (62 LP) | 196 | 93 | 103 | 47% | OP.GG | ||||
29 | ElOjoNinja | Ladguillos69 | Diamante I (47 LP) | 127 | 62 | 65 | 49% | OP.GG | ||||
30 | Sallanman | Remember me mom | Diamante I (29 LP) | 158 | 75 | 83 | 47% | OP.GG | ||||
31 | Kami | Berri Vuelve Xfa 5 | Diamante II (58 LP) | 142 | 65 | 77 | 46% | OP.GG | ||||
32 | Rafalol | Beep bop SIUUUUU | Diamante II (57 LP) | 93 | 43 | 50 | 46% | OP.GG | ||||
33 | Holdem | Weakside Jayce 4 | Diamante IV (69 LP) | 152 | 59 | 93 | 39% | OP.GG | ||||
34 | PochiPoom | Monje Shacolínn 6 | Diamante IV (60 LP) | 184 | 79 | 105 | 43% | OP.GG | ||||
35 | Frizko | TetelOl EnjoyeR 3 | Diamante IV (31 LP) | 26 | 13 | 13 | 50% | OP.GG | ||||
36 | NeckoLol | DevuelvanEl0ro | Diamante IV (14 LP) | 65 | 25 | 40 | 38% | OP.GG | ||||
37 | Scarlettpls | CaiQi fangirl 9 | Diamante IV (1 LP) | 120 | 49 | 71 | 41% | OP.GG | ||||
38 | Reven | HandSoIo | Platino I (72 LP) | 198 | 112 | 86 | 57% | OP.GG | ||||
39 | GyalJade | IRELIAING69 | Platino II (96 LP) | 235 | 129 | 106 | 55% | OP.GG | ||||
40 | SugusSusana | SoloQlona | Platino II (67 LP) | 200 | 106 | 94 | 53% | OP.GG | ||||
41 | HolaSoySergio | l Iove FUMAR | Platino II (36 LP) | 230 | 123 | 107 | 53% | OP.GG | ||||
42 | PauSenpai | ahri sIave | Platino II (18 LP) | 235 | 124 | 111 | 53% | OP.GG | ||||
43 | Abby | abby una cosa | Platino II (11 LP) | 240 | 126 | 114 | 53% | OP.GG | ||||
44 | Champi | XAM PING | Platino II (6 LP) | 228 | 129 | 99 | 57% | OP.GG | ||||
45 | Zeling | Amouranth Sister 6 | Platino III (0 LP) | 232 | 122 | 110 | 53% | OP.GG | ||||
46 | JaimeMellado | FRA KCasadο | Platino IV (88 LP) | 211 | 117 | 94 | 55% | OP.GG | ||||
47 | Katth | KatthyVipi 6 | Platino IV (60 LP) | 214 | 113 | 101 | 53% | OP.GG | ||||
48 | Jesskiu | Tetones | Platino IV (15 LP) | 191 | 96 | 95 | 50% | OP.GG | ||||
49 | Toad | TOAD AZULGRANA | Oro I (76 LP) | 86 | 49 | 37 | 57% | OP.GG | ||||
50 | Future | FTR ATTACK 3 | Oro I (32 LP) | 93 | 49 | 44 | 53% | OP.GG | ||||
51 | Maylen | LittleRagerMilf | Oro II (75 LP) | 112 | 57 | 55 | 51% | OP.GG | ||||
52 | KNekro | EviIpain 4 | Oro II (75 LP) | 58 | 32 | 26 | 55% | OP.GG | ||||
53 | Mahria | ahrivedercı 3 | Oro II (65 LP) | 156 | 81 | 75 | 52% | OP.GG | ||||
54 | elbokeron | Chica qué dices 4 | Oro II (28 LP) | 122 | 62 | 60 | 51% | OP.GG | ||||
55 | Grekko | XaviSaltayAbraza | Oro III (79 LP) | 136 | 69 | 67 | 51% | OP.GG | ||||
56 | Barbe | YoGaneAMoscow5 3 | Oro III (75 LP) | 80 | 39 | 41 | 49% | OP.GG | ||||
57 | Xokas | FUNADO PERO RICO | Oro III (27 LP) | 119 | 59 | 60 | 50% | OP.GG | ||||
58 | Morphains | polymσrph | Plata I (47 LP) | 53 | 26 | 27 | 49% | OP.GG | ||||
59 | Yuste | xXTronchamuIasXx | Plata I (12 LP) | 30 | 16 | 14 | 53% | OP.GG | ||||
60 | Nissaxter | KOI PacoSanz | Plata I (0 LP) | 155 | 76 | 79 | 49% | OP.GG | ||||
61 | AMPH | No soy AMPHeter | Plata II (15 LP) | 27 | 14 | 13 | 52% | OP.GG | ||||
62 | Annablue | annananashe | Plata III (71 LP) | 166 | 79 | 87 | 48% | OP.GG | ||||
63 | Mery | MERY OTP FREGAR | Plata III (37 LP) | 98 | 47 | 51 | 48% | OP.GG | ||||
64 | Jolinbo | JOLINBO STYLE | Plata III (0 LP) | 169 | 80 | 89 | 47% | OP.GG | ||||
65 | Silithur | Silicio | Plata IV (49 LP) | 48 | 20 | 28 | 42% | OP.GG | ||||
66 | Daz | MLGDoraemon | Bronce I (53 LP) | 47 | 20 | 27 | 43% | OP.GG | ||||
67 | FrigoAdri | FrigoPiedra | Bronce I (52 LP) | 27 | 10 | 17 | 37% | OP.GG | ||||
68 | FolagoR | CALVONETA | Bronce II (27 LP) | 120 | 53 | 67 | 44% | OP.GG | ||||
69 | Saramartinng | OTP GAZYRA | Bronce II (0 LP) | 82 | 32 | 50 | 39% | OP.GG | ||||
70 | Destructor | Destructor69 | Bronce III (62 LP) | 44 | 15 | 29 | 34% | OP.GG | ||||
71 | Toño | TH3TOÑONEN | Bronce III (49 LP) | 99 | 37 | 62 | 37% | OP.GG | ||||
72 | LazyPopa | uyquetos | Bronce III (35 LP) | 42 | 13 | 29 | 31% | OP.GG | ||||
73 | AbuelaVengadora | CroketaDeAbuela | Bronce III (0 LP) | 181 | 78 | 103 | 43% | OP.GG | ||||
74 | AnaMarreroo | AnaMarreLoL | Bronce IV (10 LP) | 66 | 18 | 48 | 27% | OP.GG | ||||
75 | Jacky | ESINJUSTO | Unranked | OP.GG |
© Copyright 2019-2022 SoloQChallenge. Todos los derechos
reservados.