Streamer Rol   Cuenta Elo Partidas Ganadas Perdidas Winrate Stats
1 ElYoya jgl b gg fructis Challenger (1228 LP) 206 132 74 64% OP.GG
2 JavierrLoL mid b ChicoRebelde Challenger (1218 LP) 181 117 64 65% OP.GG
3 WillyRexFanboy sup b elmi uwu69 Challenger (962 LP) 204 126 78 62% OP.GG
4 EkkoTheNeeko jgl b TheBoySavior 69 Challenger (925 LP) 200 122 78 61% OP.GG
5 Adryh adc b Adryos Lepido Challenger (891 LP) 214 130 84 61% OP.GG
6 Xixauxas sup b Pyke Wazowskii Grandmaster (858 LP) 226 135 91 60% OP.GG
7 Koldo jgl b KOI ÄITANA Grandmaster (853 LP) 177 111 66 63% OP.GG
8 Miniduke mid b 2023 Tercera Grandmaster (818 LP) 199 119 80 60% OP.GG
9 Th3Antonio top b PEŁUK1NG Grandmaster (796 LP) 205 122 83 60% OP.GG
10 Send0o top b no tiene sendito Grandmaster (747 LP) 243 141 102 58% OP.GG
11 DahVys jgl b KeyboardWRLD999 Grandmaster (699 LP) 174 101 73 58% OP.GG
12 Werlyb top b IreliaCosplayer Grandmaster (644 LP) 200 118 82 59% OP.GG
13 Dalvenger top b EL GRÁFICAS Grandmaster (635 LP) 230 131 99 57% OP.GG
14 Attila adc b Amadeu Carvalho Master (441 LP) 183 103 80 56% OP.GG
15 Aesenar sup b Aesenardo Master (409 LP) 174 98 76 56% OP.GG
16 Rafitta adc b KOI TheGrefg Master (342 LP) 134 78 56 58% OP.GG
17 ElmilloR jgl b ELMILLOR IS BACK Master (274 LP) 138 76 62 55% OP.GG
18 Kerios top b Cabeza de Huevo Master (210 LP) 153 85 68 56% OP.GG
19 DuaLL sup b DuaLLipa 3 Master (208 LP) 172 92 80 53% OP.GG
20 Skain sup b egirls above all Master (206 LP) 184 96 88 52% OP.GG
21 missPolaroid sup b Goku que 3 Master (203 LP) 118 66 52 56% OP.GG
22 Siler mid b Laccek Master (125 LP) 73 43 30 59% OP.GG
23 IamDiamond mid b IamDiamond Master (89 LP) 135 71 64 53% OP.GG
24 Shiro adc b Barriga Humana Master (61 LP) 130 67 63 52% OP.GG
25 Ginyin top a LambOrnnGinyin Master (0 LP) 177 85 92 48% OP.GG
26 Carmensandwich sup b MOTONAMl Master (0 LP) 103 53 50 51% OP.GG
27 Yonna sup b heyy olviyonna Diamante I (70 LP) 182 89 93 49% OP.GG
28 faka mid b abby me arruinó Diamante I (62 LP) 196 93 103 47% OP.GG
29 ElOjoNinja jgl b Ladguillos69 Diamante I (47 LP) 127 62 65 49% OP.GG
30 Sallanman top a Remember me mom Diamante I (29 LP) 158 75 83 47% OP.GG
31 Kami adc b Berri Vuelve Xfa 5 Diamante II (58 LP) 142 65 77 46% OP.GG
32 Rafalol jgl b Beep bop SIUUUUU Diamante II (57 LP) 93 43 50 46% OP.GG
33 Holdem mid b Weakside Jayce 4 Diamante IV (69 LP) 152 59 93 39% OP.GG
34 PochiPoom jgl b Monje Shacolínn 6 Diamante IV (60 LP) 184 79 105 43% OP.GG
35 Frizko jgl b TetelOl EnjoyeR 3 Diamante IV (31 LP) 26 13 13 50% OP.GG
36 NeckoLol jgl b DevuelvanEl0ro Diamante IV (14 LP) 65 25 40 38% OP.GG
37 Scarlettpls mid b CaiQi fangirl 9 Diamante IV (1 LP) 120 49 71 41% OP.GG
© Copyright 2019-2022 SoloQChallenge. Todos los derechos reservados.